

| 建設部門 | 69名 |
|---|---|
| 上下水道部門 | 3名 |
| 衛生工学部門 | 1名 |
| 森林部門 | 1名 |
| 農業部門 | 5名 |
|---|---|
| 応用理学部門(地質) | 1名 |
| 総合技術監理部門 | 18名 |
| 工学博士 | 11名 |
|---|---|
| RCCM | 58名 |
| 一級建築士 | 5名 |
| 二級建築士 | 7名 |
| 地質調査技士 | 4名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 |
| 二級建築施工管理技士 | 1名 |
| 一級土木施工管理技士 | 72名 |
| 二級土木施工管理技士 | 2名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 一級造園施工管理技士 | 16名 |
| 測量士 | 49名 |
| 測量士補 | 38名 |
| 土地区画整理士 | 21名 |
| 宅地建物取引士 | 5名 |
|---|---|
| 地籍調査管理技術者 | 4名 |
| 地籍主任調査員 | 4名 |
| 補償業務管理士 | 99名 |
| 建築積算士 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 6名 |
| 土木鋼構造診断士 | 2名 |
| 海洋・港湾構造維持管理士 | 2名 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 1名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1名 |
| データベーススペシャリスト | 1名 |
| 応用情報技術者 | 5名 |
| 基本情報技術者 | 3名 |
